CNC 車床
| 行程 | ||
|---|---|---|
| X軸行程 | mm | 140 |
| Z軸行程 | mm | 350 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | RPM | 40-6000 |
| 主軸鼻端 | A2-5 | |
| 前端軸承內徑 | mm | 80 |
| 主軸孔徑 | mm | 56 |
| 加工能力 | ||
| 床面上旋徑 | mm | 350 |
| 往復台上旋徑 | mm | 280 |
| 兩心間距離 | mm | 455 |
| 標準加工徑 | mm | 174 |
| 最大加工徑 | mm | 240 |
| 最大加工長度 | mm | 350 |
| 軸孔徑 | mm | 45 |
| 刀物台加工能力 | ||
| 刀塔型式 | 12-STATION | |
| 外徑刀尺寸 | mm | 20 |
| 內徑刀最大徑 | mm | 32 |
| 控制器 | ||
| FANUC | 0i-MATE-TD | |
| 尾座 | ||
| 尾座移動量 | mm | 290 |
| 尾座軸心行程 | mm | 100 |
| 尾座軸心斜度 | MT4 | |
| 尾座軸心直徑 | mm | 75 |
| 移動速度 | ||
| X軸快速位移速度 | M/min | 24 |
| Z軸快速位移速度 | M/min | 30 |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 | kw | 7.5/11 |
| X軸伺服馬達 | kw | 1.2 |
| Z軸伺服馬達 | kw | 1.8 |
| 伺服刀塔馬達 | kw | 0.75 |
| 其他項目 | ||
| 總電源用量 | KVA | 15 |
| 切削液容量 | L | 160 |
| 機器尺寸 | ||
| 機器重量 | kg | 3500 |
| 機器長度 | mm | 1885 |
| 機器高度 | mm | 1720 |
| 機器寬度 | mm | 1600 |
- 標準配備
- 選用配備
- 需洽詢
| 標準配備 | |
|---|---|
| 三爪油壓中空夾頭(含軟硬爪及T型夾各一組) | ● |
| 工作燈 | ● |
| 警示燈 | ● |
| 工具箱 | ● |
| 操作說明書 | ● |
| 程式控制油壓尾管 | ● |
| 程式控制油壓夾頭 | ● |
| 夾頭腳踏開關 | ● |
| 鐵屑輸送機+蓄屑機 | ● |
| 搪孔持刀座 | ● 6個 |
| 端面持刀座 | ● 2個 |
| 外徑持刀座 | ● 12個 |
| 搪孔刀套筒 | ● Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø16,Ø20,Ø25(各2個) |
| 鉆頭套筒 | ● MT1、MT2、MT3 |
| 深孔鉆套筒 | ● Ø20,Ø25 |
| 選用配備 | |
| 工件補捉器 | ○ |
| 棒材送料機及安裝界面 | ○ |
| 工件計數器 | ○ |
| 自動安全門控制系統 | ○ |
| 機械手臂界面 | ○ |
| 刀具偵測器 | ○ |
| 彈性筒夾夾頭(含彈性筒夾) | ○ |



