臥式綜合加工中心機
| 行程 | ||
|---|---|---|
| X/Y/Z軸行程 | mm | 2100/1235/1500 |
| 主軸中心至工作台面 | mm | 80-1335 |
| 主軸鼻端至工作台中心 | mm | 318-1815(*450-1815) |
| 工作台 | ||
| 工作台面積 | mm | 1250 x 1250 |
| 最大工件尺寸 | mm | ¢2000 |
| 工作台最大荷重 | kg | 5000 |
| 工件最大高度 | mm | 1500 |
| 工作台表面配置 | mm | 80-M20 tapped holes Pitch 125 |
| 工作台最小分割角度 | 1° | |
| 主軸 | ||
| 主軸最高轉速 | RPM | 6000 |
| 主軸速度變換數 | RPM | 1500 |
| 主軸最大切削扭矩 | N-m | 660 |
| 主軸端孔斜度 | 7/24 Taper,NO.50 | |
| 主軸軸承內徑 | mm | 100 |
| 主軸傳動方式 | ZF變速箱+皮帶傳動 | |
| 給進 | ||
| 三軸快速位移 | mm/min | 24000 |
| 切削給進 | mm/min | 1-10000 |
| 手動給進 | mm/min | 1260 |
| 自動換刀裝置 | ||
| 刀柄型式 | ISO 50或NBT-50 | |
| 刀具儲存容量 | 只 | 60 |
| 最大刀具直徑(鄰近無刀具直徑) | mm | 125(250) |
| 刀具最大長度 | mm | 600 |
| 刀具最大重量 | kg | 30 |
| ATC交換時間(T to T) | 秒 | 8 |
| 選刀方式 | 定址式 | |
| 工作台自動交換系統 | ||
| 工作台數 | 只 | 2 |
| 工作台交換方式 | 斜角穿梭式 | |
| 自動工作台交換時間 | 秒 | 26 |
| 控制器系統 | ||
| FANUC | 0i | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達功率 | KW | 22/26 |
| X/Y/Z/軸馬達功率 | KW | 7/6/7/4 |
| 油壓系統馬達 | KW | 3.7 |
| 切削系統馬達 | KW | 1.6 |
| 動力供給 | ||
| 電力需求 | KVA | 65 |
| 油/水箱容量 | ||
| 油壓系統容量 | L | 60 |
| 潤滑系統容量 | L | 4 |
| 切削系統容量 | L | 840 |
| 機械尺寸 | ||
| 機械高度 | mm | 4013 |
| 佔地面積 | mm | 8410 x 5850 |
| 機械重量 | kg | 35000 |
- 標準配備
- 選用配備
- 需洽詢
- 主軸
- 主軸轉速 6000RPM
- 主軸轉速 8000RPM
- 主軸轉速 10000RPM
- 主軸油冷機
- 主軸氣幕系統
- 主軸直結傳動
- 主軸皮帶傳動 + ZF 齒輪
- 三軸傳動系統
- 三軸滾柱線軌
- 三軸中空冷卻系統
- 三軸光學尺系統
- 第四軸光學尺
- 工作台單元
- 工作台 1 ˚ 分割
- 工作台 0.001 ˚ 分割
- 工作台 M20 固定孔
- 工作台 T 型槽
- 冷卻系統
- 切削液環狀噴水
- 主軸外吹氣系統
- 主軸中心出水系統
- 排屑系統
- 刮板式排屑系统
- 蓄屑車
- 機內螺旋排屑器
- 機內油水分離系統
- 機頂沖屑系統
- 圓盤式油水分離機
- 安全系統
- 前門 / 側門安全開關
- CE 安全規範
- 安全光柵
- 量測系統
- 刀長量測系統 TS - 27R
- 工作量測系統 RMP - 60
- 刀具斷刀檢知 ( 刀庫 )
- ATC 與刀庫系統
- 儲刀刀具數 60T
- 刀具規格 BBT
- 刀具規格 CAT
- 刀具規格 NO.40
- 刀具規格 NO.50
- 電器部分
- M30 自動斷線系統
- 工作燈 ( 照明 )
- 警示燈
- 電氣箱冷氣系統
- 電氣箱熱交換器
- 控制器
- FANUC 0iMD
- 其他
- 油霧回收單元
- 旋轉視窗



