| 軸行程 | ||
|---|---|---|
| X軸行程+換刀行程 | mm | 760+60 |
| Y軸行程 | mm | 460 |
| Z軸行程 | mm | 460 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 15000 |
| 快速位移 | ||
| X軸快速位移 | m/min | 36 |
| Y軸快速位移 | m/min | 36 |
| Z軸快速位移 | m/min | 36 |
| 自動刀具交換系統 | ||
| 刀具數量 | 只 | 24T |
| 可用最大刀具直徑 | mm | 75/125 |
| 最大刀具長度 | mm | 300 |
| 最大刀具重量 | kg | 7 |
| 刀具交換方式 | 刀臂式 | |
| 刀具規格 | BBT-40 | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 | Kw | 15/18.5/22 |
| X/Y/Z軸馬達 | Kw | 3.5/3.5/3.5 |
| 工作台 | ||
| 工作面積 | mm | 1000x460 |
| 工作台載重 | kg | 700 |
| T型槽 | 3*W18*P150 | |
| 控制器 | ||
| FANUC | OiMF | |
| 其他規格 | ||
| 機器重量 | kg | 8000 |
| 電源需求量 | KVA | 25 |
| 水箱容量 | L | 350 |
| 空壓源 | kg / cm3 | 6 |

