立式綜合加工中心機
| 機型 | VC-600 | VC-800A | VC-1000A | VC-1200A(B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三軸行程 | |||||
| X軸行程 | mm | 610 | 800 | 1020 | 1200 |
| Y軸行程 | mm | 410 | 500 | 560 | 600 |
| Z軸行程 | mm | 540 | 540 | 600 | 675 |
| 主軸鼻端至工作台面 | mm | 100~640 | 150~690 | 120~720 | 100~775 |
| 主軸 | |||||
| 主軸轉速 | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 (6000) |
| 自動刀具交換系統 | |||||
| 刀具數量 | 只 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 最大刀具直徑(有臨刀/無臨刀) | mm | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
| 最大刀具長度 | mm | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 最大刀具重量 | kg | 7 | 7 | 7 | 7 (15) |
| 刀具交換方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
| 刀具規格 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 (BT-50) | |
| 馬達 | |||||
| 主軸馬達 | kw | 5.5/7.5 | 11/15 | 11/15 | 11/15 (15/18.5) |
| X/Y/Z軸馬達 | kw | 1.6/1.6/3.0 | 3/3/4 | 3/3/4 | 3/3/4 (4/4/4) |
| 工作台 | |||||
| 工作面積 | mm | 700x400 | 910x500 | 1000x560 | 1220x620 |
| 工作台最大荷重 | kg | 350 | 500 | 750 | 1000 |
| T型槽(槽x寬x中心距) | mm | 5x14x63 | 5x18x100 | 5x18x100 | 5x18x100 |
| 快速位移 | |||||
| X軸快速位移 | M/min | 36 | 36 | 36 | 24 |
| Y軸快速位移 | M/min | 36 | 36 | 36 | 24 |
| Z軸快速位移 | M/min | 24 | 24 | 24 | 20 (18) |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 |
| 控制器 | |||||
| FANUC | OIMF PLUS | OIMF PLUS | OIMF PLUS | OIMF PLUS | |
| 其他項目 | |||||
| 機器重量 | kg | 4200 | 5300 | 7500 | 8500 (9000) |
| 電源需求量 | KVA | 15 | 25 | 25 | 35 |
| 水箱容量 | L | 200 | 250 | 290 | 360 |
| 空壓源 | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 |
- 標準配備
- 選用配備
- 需洽詢
| VC-600A | VC-800A | VC-1000A | VC-1200A | VC-1200B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主軸 | |||||
| 主軸轉速6000RPM(皮帶式) | — | — | — | — | ● |
| 主軸轉速8000RPM(皮帶式) | — | — | — | — | ○ |
| 主軸轉速10000RPM(皮帶式) | ● | ● | ● | ● | — |
| 主軸轉速12000RPM(皮帶式) | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 主軸轉速8000RPM(直結式) | — | — | — | — | ○ |
| 主軸轉速10000RPM(直結式) | — | — | — | — | ○ |
| 主軸轉速12000RPM(直結式) | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 主軸轉速15000RPM(直結式) | ○ | ○ | ○ | ○ | — |
| 主軸轉速15000RPM(內藏式) | — | ○ | ○ | ○ | — |
| 主軸轉速20000RPM(內藏式) | — | ○ | ○ | ○ | — |
| 主軸氣幕防塵系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冷卻系統 | |||||
| 主軸外可程式吹氣系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 油路刀把用止動塊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 環狀噴水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 切削液冷卻系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排屑系統 | |||||
| 機內螺旋排屑器 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 水屑同向 | ○ | ○ | ○ | — | — |
| 履帶式排屑機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蓄屑車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機台清洗水槍 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 機台清理風槍 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 沖屑裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全罩板金 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 量測系統 | |||||
| 刀具量測系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工件量測系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 油水分離機 | |||||
| 圓盤式油水分離機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機台油水分離系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ATC系統 | |||||
| 自動刀具交換機構(ATC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刀具規格BT-40 | ● | ● | ● | ● | — |
| 刀具規格BT-50 | — | — | — | — | ● |
| 刀臂式刀庫24T | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刀臂式刀庫32T | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三軸傳動系統 | |||||
| 三軸中空冷卻系統(CTB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三軸滾柱線軌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三軸光學尺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Z軸剎車馬達系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 控制器 | |||||
| FANUC 0iMF-Plus | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三菱M80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西門子828D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電器部分 | |||||
| 工作燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 警示燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| M30自動斷電系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電氣箱熱交換系統 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電氣箱空調系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他 | |||||
| 第四軸(旋轉軸) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 油霧收集器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



