CNC Turning Lathe
| Travel | ||
|---|---|---|
| X Axis Travel | mm | 140 |
| Z Axis Travel | mm | 350 |
| Spindle | ||
| Spindle Rpm | RPM | 40-6000 |
| Spindle Nose | A2-5 | |
| Front Bearing Inner Diameter | mm | 80 |
| Thru-Hole Diameter | mm | 56 |
| Capacity | ||
| Swing Over Bed | mm | 350 |
| Swing Over Size | mm | 280 |
| Center Distance | mm | 455 |
| Standard Turning Diameter | mm | 174 |
| Max Turning Diameter | mm | 240 |
| Max Turning Length | mm | 350 |
| Bar Capacity | mm | 45 |
| Turret Capacity | ||
| Turret | 12-STATION | |
| Outer Diameter Size | mm | 20 |
| Max Inner Diameter | mm | 32 |
| Controller | ||
| FANUC | 0i-MATE-TD | |
| Tailstock | ||
| Moving Travel Of Tailstock | mm | 290 |
| Tailstock Spindle Travel | mm | 100 |
| Tailstock Spindle Taper | MT4 | |
| Tailstock Spindle Diameter | mm | 75 |
| Moving Speed | ||
| X Axis Rapid Travel Speed | M/min | 24 |
| Z Axis Rapid Travel Speed | M/min | 30 |
| Motor | ||
| Spindle Motor | kw | 7.5/11 |
| X-Servo Motor | kw | 1.2 |
| Z-Servo Motor | kw | 1.8 |
| Turret-Servo Motor | kw | 0.75 |
| Miscellaneous | ||
| Power Requirement | KVA | 15 |
| Coolant Capacity | L | 160 |
| Machine Dimension | ||
| Weight | kg | 3500 |
| Length | mm | 1885 |
| Height | mm | 1720 |
| Width | mm | 1600 |
- Standard Accessories
- Optional Accessories
- Request Needed
| Standard Accessories | |
|---|---|
| 3-Jaw Thru-Hole Chuck (Soft/Hard Jaw, T Block 1 Set Each) | ● |
| Work Light | ● |
| Alarm Light | ● |
| Tool Box | ● |
| Operational Manual | ● |
| Programmable Hydraulic Tailstock Quill | ● |
| Programmable Hydraulic Chuck | ● |
| Foot-Step Switch | ● |
| Chips Conveyor (Including Chips Cart) | ● |
| Boring Bar Tool Holder | ● Six |
| Id Tool Holder | ● Two |
| Od Tool Holder | ● Twelve |
| Boring Bar Bush | ● Ø6,Ø8,Ø10,Ø12,Ø16,Ø20,Ø25(2 Pcs Each) |
| Tapper Bush | ● MT1、MT2、MT3 |
| U Drill Bush | ● Ø20,Ø25 |
| Optional Accessories | |
| Parts Catcher | ○ |
| Bar Feeder Interface | ○ |
| Workpiece Counter | ○ |
| Auto Front Door System | ○ |
| Robot Interface | ○ |
| Tool Setter | ○ |
| Collect Chuck | ○ |




