立式綜合加工中心機
| 機型 | VH-1600A | VH-1600B | VH-2000A | VH-2000B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三軸行程 | |||||
| X行程 | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Y行程 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Z行程 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 鼻端到工作台表面 | mm | 100~900 | 100~900 | 100~900 | 100~900 |
| 主軸 | |||||
| 主軸轉速 | RPM | 12000 | 8000 | 12000 | 8000 |
| 自動刀具交換系統 | |||||
| 刀具數量 | T | 30 | 24 | 30 | 24 |
| 可用最大刀具直徑 | 80/150 | 125/250 | 80/150 | 125/250 | |
| 最大刀長 | mm | 300 | 350 | 300 | 350 |
| 最大刀重 | kg | 7 | 15 | 7 | 15 |
| 刀具交換方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | |
| 刀具規格 | BBT-40 | BBT-50 | BBT-40 | BBT-50 | |
| 馬達 | |||||
| 主軸馬達 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| XYZ軸馬達 | kw | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 | 4 / 4 / 4 |
| 工作台 | |||||
| 工作面積 | mm | 1700x850 | 1700x850 | 1700x850 | 1700x850 |
| 最大荷重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| T型槽(槽x寬x中心距) | mm | 7x18x100 | 7x18x100 | 7x18x100 | 7x18x100 |
| 快速位移 | |||||
| X軸快速位移 | M/min | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Y軸快速位移 | M/min | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Z軸快速位移 | M/min | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 切削進給速度 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | |
| 控制器 | |||||
| 控制器系統 | FANUC | 0i-MF PLUS 3 | 0i-MF PLUS 3 | 0i-MF PLUS 3 | 0i-MF PLUS 3 |
| 其他項目 | |||||
| 機器重量 | kg | 19000 | 21000 | 19000 | 21000 |
| 水箱容量 | L | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 電力總需求 | KVA | 500 | 550 | 500 | 550 |
| 空壓源 | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 |
- 標準配備
- 選用配備
- 需洽詢
| VH-1600A | VH-1600B | VH-2000A | VH-2000B | |
|---|---|---|---|---|
| 主軸 | ||||
| 主軸轉速8000RPM(直結式) | — | ● | — | ● |
| 主軸轉速10000RPM(直結式) | — | ○ | ○ | — |
| 主軸轉速12000RPM(直結式) | ● | — | ● | — |
| 主軸轉速15000RPM(直結式) | ○ | — | ○ | — |
| 主軸轉速15000RPM(內藏式) | ○ | — | ○ | — |
| 主軸轉速20000RPM(內藏式) | ○ | — | ○ | — |
| 水冷機高精度(內藏主軸必選) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主軸氣幕防塵系統 | ● | ● | ● | ● |
| 冷卻系統 | ||||
| 主軸外可程式吹氣系統 | ● | ● | ● | ● |
| 油路刀把用止動塊 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 環狀噴水 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 切削液冷卻系統 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排屑系統 | ||||
| 機內螺旋排屑器 | ● | ● | ● | ● |
| 履帶式排屑機 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蓄屑車 | ● | ● | ● | ● |
| 機台清洗水槍 | ● | ● | ● | ● |
| 機台整理風槍 | ● | ● | ● | ● |
| 沖屑裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全罩板金 | ● | ● | ● | ● |
| 量測系統 | ||||
| 刀長量測系統 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工件量測系統 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工廠與車間 | ||||
| 生產管理與網路服務 | ||||
| 人機界面-智能機 | ||||
| 油霧淨化 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 油水分離機 | ||||
| 圓盤式油水分離機 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機台油水分離機系統 | ● | ● | ● | ● |
| ATC系統 | ||||
| 自動刀具交換機構 | ● | ● | ● | ● |
| 刀具規格BBT-40 | ● | — | ● | — |
| 刀具規格BBT-50 | — | ● | — | ● |
| 刀臂式刀庫24T | — | ● | — | ● |
| 刀臂式刀庫30T | ● | — | ● | — |
| 刀臂式刀庫32T | — | ○ | — | ○ |
| 刀臂式刀庫40T | ○ | — | ○ | — |
| 三軸傳動系統 | ||||
| 三軸中空冷卻系統(CTB) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三軸滾柱線軌 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三軸光學尺 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Z軸剎車馬達系統 | ● | ● | ● | ● |
| 控制器 | ||||
| FANUC | ● | ● | ● | ● |
| 三菱M80 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西門子828D | ||||
| 電器部分 | ||||
| 工作燈 | ● | ● | ● | ● |
| 警示燈 | ● | ● | ● | ● |
| M30自動斷電系統 | ● | ● | ● | ● |
| 電器箱熱交換器系統 | ● | ● | ● | ● |
| 電氣箱空調系統 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他 | ||||
| 第四軸(旋轉軸) | ○ | ○ | ○ | ○ |



