| 三軸行程 | ||
|---|---|---|
| X軸行程 | mm | 1020 |
| Y軸行程 | mm | 600 |
| Z軸行程 | mm | 635 |
| 主軸鼻端至工作台面 | mm | 95~730 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 6000 |
| 自動刀具交換系統 | ||
| 刀具數量 | 只 | 6 |
| 可用最大刀具直徑 | mm | 60 |
| 最大刀具長度 | mm | 160 |
| 最大刀具重量 | kg | 4 |
| 刀具交換方式 | 2組互換式 | |
| 刀具規格 | BT-40 | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 (連續 / 30分鐘定格) | kw (HP) | 7.5/11 (10/15) |
| X/Y/Z軸馬達 | kw | 2 /2 /3.5 |
| 工作台 | ||
| 工作面積 | mm | 1200 x 560 |
| 工作台最大荷重 | kg | 1000 |
| T型槽 (槽 x 寬 x 中心距) | mm | 5 x 18 x 100 |
| 快速位移 | ||
| X軸快速位移 | M/min | 18 |
| Y軸快速位移 | M/min | 18 |
| Z軸快速位移 | M/min | 18 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-8000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其他項目 | ||
| 機器重量 | kg | 7000 |
| 電源需求量 | KVA | 25 |
| 水箱容量 | L | 290 |
| 空壓源 | kg/cm2 | 6 |

