立式綜合加工中心機
| 機型 | VC-1400A(B) | VC-1600A(B) | VC-2000A(B) | |
|---|---|---|---|---|
| 三軸行程 | ||||
| X軸行程 | mm | 1400 | 1600 | 2000 |
| Y軸行程 | mm | 800 | 900 | 900 |
| Z軸行程 | mm | 740 | 800 | 800 |
| 主軸鼻端至工作台面 | mm | 100~840 | 100~900 | 100~900 |
| 主軸 | ||||
| 主軸轉速 | rpm | 10000(6000) | 10000(6000) | 10000(6000) |
| 自動刀具交換系統 | ||||
| 刀具數量 | 只 | 30(24) | 30(24) | 30(24) |
| 最大刀具直徑(有臨刀/無臨刀) | mm | 85/150 | 125/225 | 125/225 |
| 最大刀具長度 | mm | 300 | 350 | 350 |
| 最大刀具重量 | kg | 7(15) | 15 | 15 |
| 刀具交換方式 | ARM | ARM | ARM | |
| 刀具規格 | BT-40(BT-50) | BT-40(BT-50) | BT-40(BT-50) | |
| 馬達 | ||||
| 主軸馬達 | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| X/Y/Z軸馬達 | kw | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 |
| 工作台 | ||||
| 工作面積 | mm | 1500x800 | 1700x850 | 2100x850 |
| 工作台最大荷重 | kg | 1600 | 2000 | 3000 |
| T型槽(槽x寬x中心距) | mm | 7x18x100 | 7x18x100 | 7x18x100 |
| 快速位移 | ||||
| X軸快速位移 | M/min | 20 | 20 | 20 |
| Y軸快速位移 | M/min | 20 | 20 | 20 |
| Z軸快速位移 | M/min | 20 | 硬軌15 | 硬軌15 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 |
| 控制器 | ||||
| FANUC | OIMF PLUS | OIMF PLUS | OIMF PLUS | |
| 其他項目 | ||||
| 機器重量 | kg | 14500(15000) | 19000(19500) | 21000(26000) |
| 電源需求量 | KVA | 42 | 42 | 42 |
| 水箱容量 | L | 500 | 500 | 550 |
| 空壓源 | kg/cm² | 6 | 6 | 6 |
- 標準配備
- 選用配備
- 需洽詢
| VC-1400A | VC-1400B | VC-1600A | VC-1600B | VC-2000A | VC-2000B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主軸 | ||||||
| 主軸轉速6000RPM(皮帶式) | — | ● | — | ● | — | ● |
| 主軸轉速8000RPM(皮帶式) | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| 主軸轉速10000RPM(皮帶式) | ● | — | ● | — | ● | — |
| 主軸轉速12000RPM(皮帶式) | ○ | — | ○ | — | ○ | — |
| 主軸轉速8000RPM(直結式) | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| 主軸轉速10000RPM(直結式) | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| 主軸轉速12000RPM(直結式) | ○ | — | ○ | — | ○ | — |
| 主軸轉速15000RPM(直結式) | ○ | — | ○ | — | ○ | — |
| 主軸轉速15000RPM(內藏式) | ○ | — | ○ | — | ○ | — |
| 主軸轉速20000RPM(內藏式) | ○ | — | ○ | — | ○ | — |
| 主軸氣幕防塵系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冷卻系統 | ||||||
| 主軸外可程式吹氣系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 油路刀把用止動塊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 環狀噴水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 切削液冷卻系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排屑系統 | ||||||
| 機內螺旋排屑器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 水屑同向 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 履帶式排屑機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蓄屑車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機台清洗水槍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 機台清理風槍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 沖屑裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全罩板金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 量測系統 | ||||||
| 刀具量測系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工件量測系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 油水分離機 | ||||||
| 圓盤式油水分離機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機台油水分離系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ATC系統 | ||||||
| 自動刀具交換機構(ATC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刀具規格BT-40 | ● | — | ● | — | ● | — |
| 刀具規格BT-50 | — | ● | — | ● | — | ● |
| 刀臂式刀庫24T | — | ● | — | ● | — | ● |
| 刀臂式刀庫30T | ● | — | ● | — | ● | — |
| 刀臂式刀庫32T | — | ○ | — | ○ | — | ○ |
| 刀臂式刀庫40T | ○ | — | ○ | — | ○ | — |
| 三軸傳動系統 | ||||||
| 三軸中空冷卻系統(CTB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三軸滾柱線軌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三軸光學尺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Z軸剎車馬達系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 控制器 | ||||||
| FANUC 0iMF-Plus | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 三菱M80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西門子828D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電器部分 | ||||||
| 工作燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 警示燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| M30自動斷電系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電氣箱熱交換系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電氣箱空調系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他 | ||||||
| 第四軸(旋轉軸) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 油霧收集器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



