| 三軸行程 | ||
|---|---|---|
| X軸行程 | mm | 800 |
| Y軸行程 | mm | 450 |
| Z軸行程 | mm | 540 |
| 主軸鼻端至工作台面 | mm | 80-620 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 10000 |
| 自動刀具交換系統 | ||
| 刀具數量 | 只 | 16 |
| 可用最大刀具直徑 | mm | 80 |
| 最大刀具長度 | mm | 200 |
| 最大刀具重量 | kg | 6 |
| 刀具交換方式 | 斗笠式刀庫 | |
| 刀具規格 | BT-40 | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 (連續 / 30分鐘定格) | kw (HP) | 5.5/7.5 (7.5/10) |
| X/Y/Z軸馬達 | kw | 1.5/1.5/2.0 |
| 工作台 | ||
| 工作面積 | mm | 850 x 450 |
| 工作台最大荷重 | kg | 350 |
| T型槽 (槽 x 寬 x 中心距) | mm | 5 x 18 x 80 |
| 快速位移 | ||
| X軸快速位移 | M/min | 36 |
| Y軸快速位移 | M/min | 36 |
| Z軸快速位移 | M/min | 24 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-10000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70 | |
| 其他項目 | ||
| 機器重量 | kg | 4500 |
| 電源需求量 | KVA | 15 |
| 水箱容量 | L | 200 |
| 空壓源 | kg/cm2 | 6 |

